| Đặc tính | Thử nghiệm/Tiêu chuẩn | Mô tả |
| Thể tích chất rắn | ISO 3233 | 44 ± 2% |
| Cấp độ bóng (GU 60 °) | ISO 2813 | mờ (70-85) |
| Điểm chớp cháy | ISO 3679 Method 1 | 25°C |
| Tỷ trọng | tính toán | 0.97 kg/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (lý thuyết) | 496 g/l |
| Chất nền vật sơn | Chuẩn bị bề mặt | |
| Tối thiểu | Đề nghị | |
| Bề mặt sơn | Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại. | Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại. |
| Bê tông | Rửa nước áp lực thấp đạt bề mặt nhám, sạch, khô và không còn lớp xốp bề mặt (laitance). | Đóng rắn tối thiểu 4 tuần.Lượng hơi ẩm tối đa 5%.Rửa nước áp lực thấp đạt bề mặt nhám,sạch, khô và không còn lớp xốp bề mặt (laitance). |
| Nhiệt độ bề mặt | 10°C | 23°C | 40°C |
| Khô bề mặt | 2h | 1h | 30 min |
| Khô để đi lên được | 14h | 6.5h | 4h |
| Khô để sơn lớp kế, tối thiểu | 8h | 4h | 2h |
| Khô đóng rắn để sử dụng | 14d | 7d | 3d |
| Nhiệt độ | Liên tục | Tới đỉnh |
| Khô khí quyển | 120 độ C | 140 độ C |
Sơn chống thấm sợi thủy tinh ABBA AB – SiO2 bảo vệ sàn sân thượng bền đẹp, chống nấm mốc, chịu mọi thời tiết. Giải pháp tối ưu cho công trình.
Sơn sàn Epoxy, sơn epoxy sàn, sơn nhà xưởng, sơn nền Sơn sàn thường đề cập đến các loại sơn được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên bề mặt sàn. Các loại sơn sàn này thường có các đặc tính chống mài mòn, chống trầy xước, và chịu môi trường hóa chất tốt
Bảng báo giá sơn Nippon mới nhất 2023 Sơn Nippon là một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại Việt Nam ưu chuộng, với đa dạng các sản phẩm củng như là chất lượng cao,Sơn Bến Thành là một trong những nhà phân phối Sơn Nippon hàng đầu Việt Nam
Mẫu phối màu phòng cho bé trai, mẫu phối màu phòng cho bé gái, mẫu thiết kế phòng cho bé đẹp, màu sắc thiết kế hiện đại cho bé mới nhất 2024