| Đặc tính | Thử nghiệm/Tiêu chuẩn | Mô tả |
| Thể tích chất rắn | ISO 3233 | 77 ± 2% |
| Cấp độ bóng (GU 60 °) | ISO 2813 | mờ (0-35) |
| Điểm chớp cháy | ISO 3679 Method 1 | 30°C |
| Tỷ trọng | tính toán | 1.6 kg/l |
| VOC-US/Hong Kong | US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | 246 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (lý thuyết) | 231 g/l |
| Chất nền vật sơn | Chuẩn bị bề mặt | |
| Tối thiểu | Đề nghị | |
| Thép carbon | St 2 (ISO 8501 – 1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Bề mặt sơn | Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại. | Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại. |
| Nhiệt độ bề mặt | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | 23°C | 40°C |
| Khô bề mặt | 40h | 20h | 10h | 6h | 2.5h | 1h |
| Khô để đi lên được | 100h | 50h | 25h | 14h | 7h | 2.5h |
| Khô để sơn lớp kế, tối thiểu | 42d | 21d | 14d | 10d | 7d | 3d |
Kova là những loại chất ngăn thấm lỏng hệ nước. Vì vậy nên chúng có thể dễ dàng thẩm thấu vào kết cấu bê tông hay nền xi măng. Có thể nói khả năng chống thấm nước của vật liệu này rất tốt. Chống mài mòn, kháng kiềm tốt, bám dính vượt trội và đặc biệt an toàn với môi trường và sức khoẻ của con người. KOVA CT-11A (sơn chống thấm Kova pha xi măng) là sản phẩm chống thấm được người tiêu dùng nhắc đến đầu tiên khi nói về sản phẩm sơn chống thấm tốt nhất.
Bột trét tường là một hỗn hợp bao gồm xi măng, bột đá, Polymer hữu cơ và phụ gia, chuyên dùng để trét lên các bề mặt như tường xi-mang, trần nhà, tường bê tông và các bề mặt cần xử lý trước khi sơn lót , sơn phủ, nhằm tạo độ láng mịn tường và tăng độ bền của màng sơn khi hoàn thiện.
Hồng phấn là gam màu được hầu hết phụ nữ yêu thích. Vì màu hồng đại diện cho sự nữ tính, ngọt ngào, lãng mạn, bay bổng nhưng không kém phần sang trọng hiện đại. Do đó khi gia chủ lựa chọn sơn nhà màu hồng cho ngôi nhà của mình thì điều đầu tiên là mang tới một không gian tươi sáng, nổi bật.